코스닥시장 상장요건을 충족시키지 못하는 벤처기업과 중소기업이 상장할 수 있도록 개설되는 중소기업 전용 주식시장 입니다.
구분 | 내용 |
---|---|
매매채결방법 | 접속매매 |
매매수량단위 | 1주 |
종목증거금률 | 100% |
주문호가 | 지정가 및 시장가 주문만 가능 |
가격제한폭 | 15% |
구분 | 매매거래시간 | 호가접수시간 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
정규장 |
09:00~15:30 |
08:00~15:30 | 당사주문 07:50부터 가능 단, 정정/취소주문은 08:00부터 가능 |
|
시간외종가 |
15:40~16:00 | 15:30~16:00 | 장개시전 시간외종가 및 시간외 단일가 매매 불가 |
|
대량 매매 |
장개시전 |
07:30 ~ 09:00 | 07:30 ~ 09:00 | |
정규장 |
09:00 ~ 15:30 | 09:00 ~ 15:30 | ||
장종료후 |
15:40 ~ 18:00 |
15:40 ~ 18:00 | ||
경매매 |
08:30 | 07:30 ~ 08:30 | 당사주문 07:20부터 가능 |
구분 | 평가가격 | 호가범위 | |
---|---|---|---|
주권발행 | ① 공모 | 공모가격 | 90% ~ 200% |
② 사모(50인 이상) | 사모가격 | ||
③ 기관투자자 투자 | 발행가격 | ||
④ 기타 (①~③ 미해당) | 주당 순자산가치 | 90% ~ 400% | |
⑤ (①~④)의 가격이 현저히 불합리하거나 적용곤란 | 거래소가 정함 |
(2020.09.07 개정)